Preloader Close
DATABASE DINAS PPPA TINGKAT PROVINSI
No | Daerah | Penggabungan Dinas | Urusan Lain | Nama Dinas | Bidang | Perda | UPTD PPA | Bidang 1 | Bidang 2 | Bidang 3 | Bidang 4 | KPAD | |||||||||||||
Bidang | Sb 1 | Sb2 | Sb3 | Bidang | Sb 1 | Sb2 | Sb3 | Bidang | Sb 1 | Sb2 | Sb3 | Bidang | Sb 1 | Sb2 | Sb3 | No. SK dan Thn Pembentukan KPAD | |||||||||
1 | ACEH | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2016 ttg Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Aceh | Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga | Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi | Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Politik, Sosial, dan Hukum | Seksi Kualitas Keluarga | Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak | Seksi Data dan Informasi Gender | Seksi Data dan Informasi Anak | Seksi Sistem data dan Publikasi Informasi | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi PUHA Bidang Pengasuhan , Pendidikan dan Budaya | Seksi PUHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi | Seksi PUHA Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak | Ada | ||
2 | SUMATERA UTARA | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara | Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga | seksi Pelembagaan pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan Bidang Kualitas Keluarga , | Bidang data dan Informasi Gender dan Anak | Seksi Data dan Informasi Gender | Seksi Data dan Informasi Anak | Seksi Sistem Data dan Informasi | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya | Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi | Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak | Seksi Perlindungan Hak Perempuan | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak | Ada | ||
3 | SUMATERA BARAT | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan | Seksi pelembagan PUG dan advokasi Organisasi perempuan | Seksi Kualitas keluarga | Bidang pemenuhan Hak Anak | Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi | Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan | Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak | Bidang Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak | Seksi Perlindungan perempuan | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak | Tidak Ada | ||||||
4 | RIAU | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau | Ada | Bidang Pemberdayaan Perempuan | Seksi PUG | Seksi Kualitas Hidup perempuan | Seksi Ketahan Keluarga | Perlindungan Hak Perempuan | Seksi Hak Perempuan dan KDRT | Seksi ketenagakerjaan dan Trafficking | Seksi Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus | Perlindungan dan tumbuh Kembang Anak | Seksi Perlindungan Anak | Seksi Tumbuh Kembang Anak | Seksi Partisipasi Anak | Partisipai Masyarakat dan Data | Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat | Seksi Data Gender dan Anak | Seksi Informasi dan Publikasi | Tidak Ada | ||
5 | KEPULAUAN RIAU | Bergabung | Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 3 | Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Ada | Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Pelembagaan PUG | Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial | Seksi Pemberdayaan perempuan Bidang Ekonomi | Bidang Perlindungan Anak | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Hak Sipil | Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar, Kesejahteraan, Informasi Dan Partisipasi | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Seksi Perlindungan Hak Pereempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan TPPO | Perlindungan Hak Perempuan dalam ketenagakerjaan dan Situasi Khusus | Partisipasi Masyarakat dan Penyediaa Data | Ada (KPPAD) | |||||
6 | JAMBI | Bergabung | Pengendalian Penduduk | Dinas Pemberdayaan Prerempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk Provinsi Jambi | 2 | Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi | Ada | Bidang Pemberndayaan Perempuan | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan | Bidang Perlindungan Anak | Seksi 'Perlindungan Anak | Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak | Seksi Tumbuh Kembang Anak | Tidak Ada | |||||||||
7 | SUMATERA SELATAN | Mandiri | Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak | 4 | Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan perangkat Daerah | Ada | Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan | Seksi Pemberdayaan ekonomi | Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum | Seksi Pembinaan Kualitas keluarga | Bidang Tumbuh Kembang Anak | Seksi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya | Seksi Hak Sipil, Informasi dan partisipasi | Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan | Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak | Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender | Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak | Seksi Informasi Data Gender dan Anak | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Seksi Perlindungan Hak Perempuan | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak | Tidak Ada | ||
8 | BANGKA BELITUNG | Bergabung | KB dan Dukcapil | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana | 2 | Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kep. BaBel | Ada | Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Eknomi | Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Anak | Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak | Ada | |||||||||
9 | BENGKULU | Bergabung | Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 3 | Perda Prov Bengkulu No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Ada | Bidang pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan | seksi pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dan perdagangan Orang | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Pemberdayaan perempuan dan peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Bidang Data dan Pengarusutamaan gender | Seksi Pengelolaan Informasi Data Gender dan Anak | Seksi Penyediaan Layanan Data , Penyuluhan dan Edukasi Gender dan Anak | Seksi Pengarusutamaan Gender | Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang I | Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang II | Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang III | Ada | |||||
10 | LAMPUNG | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung | Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi | Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang sosial, Politik, dan Hukum | Seksi Kualitas Keluarga | Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak | Seksi Data dan Informasi Gender | Seksi Data dan Informasi Anak | Seksi Partisipasi masyarakat | Bidang Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Seksi Perlindungabn Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan TPPO | Seksi Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat | Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak | Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak | Seksi Tumbuh Kembang Anak | Seksi Perlindungan Anak | Tidak Ada | ||
11 | JAWA BARAT | Bergabung | KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB | 3 | Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Tidak Ada | Bidang Peningkatan kualitas Hidup Perempuan | Seksi pemberdayaan Ekonomi Perempuan | Seksi Pemberdayaan Hukum, politik dan sosial Perempuan | Seksi Data dan Informasi | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya | Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi | Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Seksi perlindungan Perempuan | Su Bidang Perlindungan Khusus Anak | Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Tidak Ada | |||||
12 | BANTEN | Bergabung | Kependudukan & KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | 2 | Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Tidak Ada | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga | Seksi Pengarustamaan Gender | Seksi Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Pemenuhan Hak Anak | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Tidak Ada | |||||||||
13 | JAWA TENGAH | Bergabung | Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 3 | Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Ada | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Seksi Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Perlindungan Perempuan | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | Seksi Pemenuhan Hak Anak | Seksi Perlindungan Anak | Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat | Seksi Data dan Informasi | Seksi Partisipasi Masyarakat | Tidak Ada | ||||||||
14 | DI YOGYAKARTA | Bergabung | Pengendalian Penduduk | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | 4 | Perda Provinsi Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 ttg Kelembagaan Pemerintah Daerah | Tidak Ada | Bidang Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan | Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & PUG | Seksi Data, Infomasi, Gender dan Kerjasama | Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | Tidak Ada | |||||||||||
15 | JAWA TIMUR | Bergabung | Kependudukan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan | 3 | Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Tidak Ada | Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Seksi Pengarusutamaan Gender | Seksi Pengarusutamaan Hak Anak | Seksi Sistem Data dan Informasi | Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Tumbuh Kembang Anak | Seksi Perlindungan Anak Dari Kekerasan dan Eksploitasi | Bidang Pemberdayaan Perempuan | Seksi Penguatan Ekonomi Perempuan | Seksi Partisipasi Perempuan | Seksi Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial | Tidak Ada | |||||
16 | KALIMANTAN BARAT | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Perda prov. Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah rovinsi Kalimantan Barat | Tidak Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga | Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Politik dan Hukum | Kesetaraan gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga | Kualitas Keluarga | Bidang perlindungan da Pemenuha Hak Anak | PAKK & TPPO | PA DKD SBK | Tumbuh Kembang Anak | Perlindungan Perempuan | PPP-KTPPO | PPPK-TKDRT | PHP- SDKK | Data Gender dan Anak | Pengumpulan data dan Pengolahan Data | Analisis dan Penyajian data | Partisipasi Masyarakat | Ada | ||
17 | KALIMANTAN TENGAH | Bergabung | Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah | 4 | Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalteng | Tidak Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Pelembagan PUG | Seksi Pemberdayaan Perempuan | Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan | Bidang Data dan Informasi | Seksi Data | Seksi Peyebarluasan Informasi | Seksi Partisipasi Masyarakat | Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | Seksi Tumbuh Kembang Anak | Seksi Perlindungan Anak | Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak | Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga | Seksi perlindungan perempuan | Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga | Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Tidak Ada | |
18 | KALIMANTAN SELATAN | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov Kalsel | Tidak Ada | Bidang Kualitas hidup perempuan dan Keluarga | seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang ekonomi | Seksi Kualitas hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum | seksi Kualitas Keluarga dan Data sistem Informasi | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan | Seksi Pemenuhan Hak Sipil , Informasi, dan Partisipasi | Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan dasar | Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Anak | Seksi Data kekerasan Perempuan dan Anak | Tidak Ada | ||||||
19 | KALIMANTAN TIMUR | Bergabung | Kependudukan | Dinas Kependudukan , Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | Tidak Ada | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Anak | Seksi Tumbuh Kembang Anak | Bidang Kesetaraan Gender | Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum | Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi | Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial Budaya | Bidang Sistem Data Gender dan Anak | Seksi Data dan Informasi Gender | Seksi Data dan Informasi Anak | Seksi Informasi dan Partisipasi | Tidak Ada | |||||
20 | KALIMANTAN UTARA | Bergabung | Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas Pembedayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 3 | Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga | Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi | Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum | Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi | Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Anak | Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak | Tidak Ada | |||||
21 | SULAWESI UTARA | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah | Tidak Ada | Bidang Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi | Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum | Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Penanganan dan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan | Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia | Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Tumbuh Kembang Anak | Seksi Penanganan dan Pelayanan Anak Korban Kekerasan | Bidang Partisipasi Masyarakat | Seksi Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan | Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak | Seksi Pengkajian dan Pengembangan | Ada | ||
22 | GORONTALO | Bergabung | Sosial | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 | Perda Prov Gorontalo No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo | Tidak Ada | Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak | Seksi Anak | Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia | Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil | Bidang Pemberdayaan Perempuan | Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Pengarusutamaan Gender dan Data Informasi | Seksi Pemenuhan Hak Perempuan | Tidak Ada | |||||||||
23 | SULAWESI TENGAH | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Perda Prov Sulawesi Tengah No 8 Th 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi | Tidak Ada | Bidang Kualitas Hidu Perempuan dan Kualitas Keluarga | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosia, Politik dan Hukum | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga | Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak | Seksi Data dan Informasi Gender | Seksi Data dan Informasi Anak | Seksi Sistem Data dan Informasi | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi | Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan anak | Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak | Tidak Ada | ||
24 | SULAWESI SELATAN | Mandiri | Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Pengarusutamaan Gender | Seksi Pemberdayaan Perempuan | Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga | Bidang Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Hak Perempuan | Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan | Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | Seksi Pemenuhan Hak Anak | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Peran Serta Masy dlm Pemenuhan Hak Anak | Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak | Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | Seksi Analisis dan Penyajian Data | Seksi Evaluasi dan Pelaporan | Tidak Ada | ||
25 | SULAWESI BARAT | Bergabung | Pengendalian Penduduk dan KB | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian penduduk dan KB | 4 | Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat | Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi | Seksi Pelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang ekonomi | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi | Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak | Tidak Ada | |||||
26 | SULAWESI TENGGARA | Bergabung | Pengendalian Pendududuk dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB | 4 | Perda Prov. Sulawesi Tenggara No 13 Tahun 2016 | Ada | Data Informasi dan Partisipasi Masyarakat | Seksi data dan Informasi | Seksi Evaluasi dan Pelaporan | Seksi Partisipasi Masyarakat | Pencegahan dan Penanganan Kekerasan | Pencegahan kekrasan | Penangan Korban kekerasan | Rehabilitasi | Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga | Pelembagaan PUG dan Kualitas Keluarga | Pemberdayaan Peremuan bidang Sosial, Politik dan Hukum | Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi | Pemenuhan Hak Anak | Pengasuhan dan Pembinaan Anak | Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak | Kesehatan dan Kesejahteraan Anak | Tidak Ada | |
27 | BALI | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Bali | 3 | Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah | Tidak Ada | Bidang Pemberdayaan Perempuan | Seksi Pemberdayaan Ekonomi | Seksi Pemberdayaan Sosial , Politik dan Hukum | Seksi Data dan Informasi gender | Bidang pemenuhan Hak Anak | Seksi Hak Sipil dan Kebebasan | Seksi Lingkungan Keluarga | Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Seksi Perlindungan Hak Perempuan | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak | Ada (KPPAD) | ||||||
28 | NUSA TENGGARA BARAT | Bergabung | Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB | 3 | Perda Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB | Tidak Ada | Bidang Kesetraan Gender dan Kualitas Keluarga | Seksi Ekonomi | Seksi pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga | Seksi Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Lingkungan Data dan Informasi | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | seksi Perlindungan Tindak kekerasan | Seksi perlindungan Situasi khusus dan Darurat | Seksi Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi Pemenuhan Hak Anak | Seksi Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi | Seksi Perlindungan Anak dalam situasi Khussus dan darurat | Tidak Ada | |||||
29 | NUSA TENGGARA TIMUR | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak | 4 | Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perengkat Daerah Prov. NTT | Tidak Ada | Bidang Kelembagaan Gender dan Data | Seksi Kelembagaan Gender dan Kemitraan | . Seksi Data, Komunikasi Informasi dan Edukasi Gender | Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga | Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga | Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan | Seksi Penyediaan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak | Seksi Pemenuhan Hak Anak | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Tidak Ada | ||||||
30 | MALUKU | Mandiri | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 | Perda Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Prov Maluku | Tidak Ada | Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Seksi PelembagaanPpengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Keluarga | Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Sosial, Politik dan Hukum | Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak | Seksi Data, Informasi Gender dan Kekerasan Perempuan | seksi Data, Informasi dan Kekerasan Anak | Bidang Pemenuhan Hak Anak | Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif serta Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Seksi Perlindungan Perempuan | Seksi Perlindungan Khusus Anak | Tidak Ada | ||||||
